| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-24 | 09:54 | 10:07 | 13 分鐘 |
2 | 08:26 | 08:54 | 28 分鐘 | |
3 | 07:34 | 08:24 | 51 分鐘 | |
4 | 2024-11-23 | 07:52 | 08:51 | 59 分鐘 |
5 | 04:47 | 05:02 | 15 分鐘 | |
6 | 04:35 | 04:45 | 11 分鐘 | |
7 | 04:14 | 04:31 | 16 分鐘 | |
8 | 2024-11-20 | 09:43 | 10:04 | 21 分鐘 |
9 | 08:42 | 09:38 | 56 分鐘 | |
10 | 2024-11-17 | 07:56 | 08:02 | 6 分鐘 |
11 | 07:39 | 07:45 | 6 分鐘 | |
12 | 07:17 | 07:35 | 18 分鐘 | |
13 | 06:48 | 06:55 | 7 分鐘 | |
14 | 06:05 | 06:24 | 18 分鐘 | |
15 | 05:54 | 06:03 | 10 分鐘 | |
16 | 05:29 | 05:51 | 22 分鐘 | |
17 | 04:01 | 04:45 | 45 分鐘 | |
18 | 03:20 | 03:55 | 35 分鐘 | |
19 | 2024-11-16 | 08:17 | 09:14 | 57 分鐘 |
20 | 07:44 | 08:15 | 31 分鐘 | |
21 | 04:35 | 04:48 | 13 分鐘 | |
22 | 04:03 | 04:32 | 30 分鐘 | |
23 | 02:46 | 03:47 | 61 分鐘 | |
24 | 01:46 | 02:43 | 57 分鐘 | |
25 | 2024-11-14 | 08:53 | 09:05 | 12 分鐘 |
26 | 07:18 | 08:43 | 85 分鐘 | |
27 | 06:47 | 06:59 | 12 分鐘 | |
28 | 04:12 | 04:17 | 5 分鐘 | |
29 | 03:52 | 04:10 | 17 分鐘 | |
30 | 03:24 | 03:37 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a383.fdogaa.com ALL RIGHTS RESERVED. |